Screening notes
Conditions & Disclaimer
スクリーニング条件
| Universe | 個人利用プロトタイプではIWV/Russell 3000保有銘柄を起点にしています。 |
|---|---|
| Initial liquidity | 米国上場株、株価10ドル以上、正のウェイト、十分な価格履歴を持つ銘柄を対象にしています。 |
| C | 直近四半期EPSまたは売上成長率が25%以上。 |
| A | 年次EPS成長率25%以上、または年次売上成長率15%以上。 |
| N | 52週高値から15%以内、かつ3か月リターンがプラス。 |
| S | 50日線・200日線より上、出来高トレンドが極端に弱くない。 |
| L | 12か月リターンの相対力ランクが80以上。 |
| I | 50日平均ドル出来高の流動性ランクが70以上。 |
| M | 現プロトタイプでは簡略化しています。 |
免責事項
本ページは個人利用の研究・検証用プロトタイプです。表示されるランキング、スコア、銘柄情報は投資助言、売買推奨、金融商品の勧誘ではありません。
データには欠損、遅延、取得エラー、計算上の近似が含まれる可能性があります。投資判断を行う場合は、公式開示資料、最新決算、価格情報、リスク要因を個別に確認してください。
現プロトタイプのデータソースは商用本番利用を前提としていません。公開Webサービス化する場合は、商用利用可能なマーケットデータ契約へ差し替える必要があります。